横浜DeNAベイスターズ
タグ一覧
>最終更新日時:
ランク | 選手名 | コスト | メインポジション | アビリティ | 初期値 | 最大値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打力・速球 | 守備・制球 | 走力・変化 | 打力・速球 | 守備・制球 | 走力・変化 | |||||
SS | 三浦 大輔 | 30 | 先発 | ハマの番長 | 1480 | 1650 | 1600 | |||
SS | 三浦 大輔(season.4) | 30 | 先発 | ハマの番長 | 530 | 657 | 604 | 1640 | 1872 | 1863 |
SS | 三浦 大輔(2013 season.1) | 先発 | 【】球界随一の熟練投球 | 2005 | ||||||
SS | ジオ | 28 | 先発 | なし | 1500 | 1400 | 1400 | |||
SS | 高崎 健太郎(season.3) | 先発 | ハマの次世代エース | 1963 | 1439 | 1848 | ||||
SS | 藤井 秀悟(season.4) | 30 | 先発 | 健在のスターター左腕 | 1566 | 1837 | 1897 | |||
SS | 平松 政次(2013 season.1) | 先発 | カミソリシュート | 1862 | 1972 | 1863 | ||||
SS | 加賀 繁(season.4) | 30 | 中継(先発) | ハマのサイドハンダー | 1563 | 1779 | 1733 | |||
SS | 藤江 均(season.4) | 30 | 中継 | バランス良い投球術 | 1790 | 1633 | 1723 | |||
SS | 山口 俊 | 抑え | 魔神の系譜 | 1700 | 1350 | 1550 | ||||
SS | 山口 俊(season.3) | 30 | 抑え | 魔神の系譜 | 1876 | 1574 | 1725 | |||
SS | 山口 俊(2013 season.1) | 抑え | 【】パワーストレート | 1976 | ||||||
SS | 鶴岡 一成(season.4) | 30 | キャッチャー | ベイの中心点 | 1418 | 1895 | 1687 | |||
SS | 中村 紀洋(season.4) | 30 | ファースト(サード) | 復活のフルスイング | 1836 | 1764 | 1750 | |||
SS | 中村 紀洋(season.3) | サード(ファースト) | 復活のフルスイング | 1811 | 1814 | 1107 | ||||
SS | 中村 紀洋(2013 season.1) | ファースト | 【】太平洋を超えるフルスイング | 2350 | ||||||
SS | 内村 賢介(season.4) | 30 | セカンド | 急行ベイスター | 1735 | 1778 | 1757 | |||
SS | 石川 雄洋(season.4) | 30 | セカンド(ショート) | 快速ベイスター | 1796 | 1760 | 1719 | |||
SS | 筒香 嘉智(season.4) | 30 | サード | ハマのヤング・キャノン | 1819 | 1688 | 1518 | |||
SS | 筒香 嘉智(2013 season.1) | サード | 【】ワールドクラスのスイング | 2290 | 1634 | 1853 | ||||
SS | 渡辺 直人(season.3) | ショート(セカンド) | ハマの牛若丸 | 1678 | 1724 | 1723 | ||||
SS | ラミレス | 30 | レフト | 愛されるバットマン | 560 | 427 | 300 | 1680 | 1280 | 900 |
SS | ラミレス(season.3) | レフト | 愛されるバットマン | 2090 | 1857 | 1453 | ||||
SS | 荒波 翔(season.2) | センター(レフト) | なし | 1720 | ||||||
SS | 荒波 翔(season.4) | 30 | センター | 特急ベイスター | 1500 | 1869 | 1956 | |||
SS | 荒波 翔(2013 season.1) | センター | 【走】ワールドクラスの快走塁 | 767 | 576 | 626 | 2300 | 1728 | 1877 | |
SS | 金城 龍彦(season.4) | 30 | ライト(センター、レフト) | ハマの野生児 | 1680 | 1761 | 1659 | |||
SS | 森本 稀哲(season.3) | センター(ライト、レフト) | マルチプレイヤー | 1393 | 1829 | 1828 | ||||
SS | 多村 仁志(2013 season.1) | ライト | 【打】帰ってきたハマのクラッチヒッター | 2103 | 1887 | 1836 | ||||
S | 三浦 大輔 | 20 | 先発 | ハマの番長 | 1000 | 1250 | 1150 | |||
S | 三浦 大輔(season.3) | 22 | 先発 | ハマの番長 | 1294 | 1605 | 1476 | |||
S | 三浦 大輔(season.4) | 24 | 先発 | ハマの番長 | 1491 | 1624 | 1585 | |||
S | 国吉 佑樹(2013 season.1) | 26 | 先発 | 【投】ハマの若き速球王 | 586 | 541 | 539 | |||
S | 小林 太志(season.2) | 20 | 先発 | なし | 417 | 327 | 350 | 1250 | 980 | 1050 |
S | 高崎 健太郎(season.3) | 22 | 先発 | ハマの次世代エース | 1589 | 1165 | 1496 | |||
S | 高崎 健太郎(season.4) | 24 | 先発 | ハマの次世代エース | 1631 | 1317 | 1602 | |||
S | 高崎 健太郎(2013 season.1) | 27 | 先発 | 【投】進化をとげる打者との駆け引き | 1644 | 1760 | 1639 | |||
S | 藤井 秀悟(season.3) | 22 | 先発 | 健在のスターター左腕 | 1270 | 1490 | 1540 | |||
S | 藤井 秀悟(season.4) | 24 | 先発 | 健在のスターター左腕 | 1429 | 1544 | 1577 | |||
S | ジオ | 先発 | なし | |||||||
S | 加賀美 希昇(2013 season.1) | 26 | 先発 | 【投】幻惑の緩急ピッチング | 1621 | 1730 | 1616 | |||
S | 江尻 慎太郎 | 中継 | 鋭くえぐるサイドハンダー | 1200 | 1100 | 1150 | ||||
S | 篠原 貴行 | 中継 | なし | 1000 | 1050 | 1200 | ||||
S | 藤江 均 | 18 | 中継 | なし | 383 | 350 | 367 | 1150 | 1050 | 1100 |
S | 藤江 均(season.3) | 22 | 中継 | バランス良い投球術 | 1442 | 1316 | 1392 | |||
S | 加賀 繁(season.3) | 22 | 中継 | ハマのサイドハンダー | 1095 | 1428 | 1552 | |||
S | 加賀 繁(2013 season.1) | 中継 | 【投】必殺のスライダー | 1607 | 1623 | 1749 | ||||
S | 山口 俊 | 20 | 抑え | 魔神の系譜 | 1250 | 1050 | 1150 | |||
S | 山口 俊(season.3) | 22 | 抑え | 魔神の系譜 | 1514 | 1270 | 1391 | |||
S | 山口 俊(season.4) | 24 | 抑え | 魔神の系譜 | 1716 | 1414 | 1520 | |||
S | 山口 俊(2013 season.1) | 26 | 抑え | 【投】パワーストレート | 542 | 537 | 539 | 1625 | 1611 | 1618 |
S | 鶴岡 一成(season.3) | 22 | キャッチャー | 新生チームの中心点 | 1135 | 1516 | 1349 | |||
S | ブランコ(2013 season.1) | 26 | ファースト | 【打】場外へ消える特大ホームラン | 1813 | 1608 | 1531 | |||
S | 中村 紀洋(season.3) | 22 | ファースト(サード) | 復活のフルスイング | 1737 | 1353 | 1260 | |||
S | 中村 紀洋(season.4) | 24 | ファースト(サード) | 復活のフルスイング | 626 | 487 | 454 | 1877 | 1462 | 1361 |
S | 中村 紀洋(2013 season.1) | ファースト | 【打】こだわりのフルスイング | 1803 | 1646 | 1513 | ||||
S | 石川 雄洋(season.3) | 22 | セカンド(ショート) | 牽引する主将のプレー | 1343 | 1452 | 1470 | |||
S | 石川 雄洋(season.4) | 24 | セカンド(ショート) | 快速ベイスター | 1587 | 1448 | 1515 | |||
S | 石川 雄洋(2013 season.1) | 26 | セカンド/ショート/ライト | 【守】駆け抜ける好フィールディング | 1632 | 1771 | 1556 | |||
S | 筒香 嘉智 | サード | ハマのヤング・キャノン | 1270 | 1180 | 1060 | ||||
S | 筒香 嘉智(season.3) | 22 | サード | ハマのヤング・キャノン | 1457 | 1352 | 1216 | |||
S | 筒香 嘉智(season.4) | 24 | サード | ハマのヤング・キャノン | 1665 | 1546 | 1389 | |||
S | 中村 紀洋(season.2) | サード(ファースト) | なし | 1520 | 1200 | 950 | ||||
S | 渡辺 直人(season.3) | 22 | ショート(セカンド) | ハマの牛若丸 | 1350 | 1387 | 1388 | |||
S | 白崎 浩之(2013 season.1) | 25 | ショート | 【打】はつらつ全力スイング | 1662 | 1550 | 1545 | |||
S | ラミレス | レフト | 愛されるバットマン | 1500 | 1100 | 950 | ||||
S | ラミレス(season.3) | 22 | レフト | 愛されるバットマン | 1703 | 1513 | 1184 | |||
S | ラミレス(season.4) | 24 | レフト | 愛されるバットマン | 1639 | 1567 | 1494 | |||
S | 荒波 翔(season.2) | センター(レフト) | なし | 1100 | 1300 | 1350 | ||||
S | 荒波 翔(season.3) | 22 | センター(レフト) | 特急ベイスター | 1218 | 1518 | 1589 | |||
S | 荒波 翔(season.4) | 24 | センター(レフト) | 特急ベイスター | 1310 | 1632 | 1708 | |||
S | 荒波 翔(2013 season.1) | センター | 【走】ワールドクラスの快走塁 | 1891 | 1421 | 1543 | ||||
S | 森本 稀哲(season.3) | センター(ライト、レフト) | マルチプレイヤー | 1117 | 1467 | 1466 | ||||
S | 森本 稀哲(season.4) | 24 | センター(ライト、レフト) | マルチプレイヤー | 1297 | 1571 | 1582 | |||
S | 金城 龍彦(season.3) | ライト(センター) | ハマの野生児 | 417 | 460 | 440 | 1250 | 1380 | 1320 | |
S | 金城 龍彦(season.4) | 24 | ライト(センター、レフト) | ハマの野生児 | 1630 | 1442 | 1428 | |||
S | 多村 仁志(2013 season.1) | 25 | ライト | 【打】帰ってきたハマのクラッチヒッター | 576 | 517 | 503 | |||
A | 三浦 大輔 | 14 | 先発 | ハマの番長 | 267 | 350 | 300 | 800 | 1050 | 900 |
A | 三浦 大輔(season.3) | 16 | 先発 | ハマの番長 | 353 | 437 | 402 | 1058 | 1312 | 1205 |
A | 三浦 大輔(season.4) | 18 | 先発 | ハマの番長 | 385 | 477 | 438 | 1254 | 1331 | 1315 |
A | 高崎 健太郎(season.2) | 14 | 先発 | なし | 350 | 260 | 283 | 1050 | 780 | 850 |
A | 高崎 健太郎(season.3) | 16 | 先発 | なし | 430 | 315 | 405 | 1290 | 945 | 1215 |
A | 藤井 秀悟(season.3) | 16 | 先発 | 健在のスターター左腕 | 345 | 404 | 418 | 1034 | 1213 | 1253 |
A | 国吉 佑樹(season.2) | 14 | 先発 | なし | 300 | 260 | 283 | 900 | 780 | 850 |
A | ジオ | 12 | 先発 | なし | 283 | 300 | 367 | 850 | 900 | 1100 |
A | 小林 太志 | 12 | 先発 | なし | 350 | 300 | 333 | 1050 | 900 | 1000 |
A | 加賀 繁(season.3) | 16 | 中継(先発) | なし | 293 | 383 | 416 | 880 | 1148 | 1247 |
A | 加賀 繁 | 12 | 中継 | なし | 300 | 317 | 333 | 900 | 950 | 1000 |
A | 江尻 慎太郎 | 12 | 中継 | 鋭くえぐるサイドハンダー | 333 | 300 | 317 | 1000 | 900 | 950 |
A | 篠原 貴行 | 12 | 中継 | なし | 250 | 267 | 317 | 750 | 800 | 950 |
A | 牛田 成樹 | 12 | 中継 | なし | 333 | 267 | 350 | 1000 | 800 | 1050 |
A | 藤江 均 | 12 | 中継 | なし | 317 | 283 | 300 | |||
A | 藤江 均(season.3) | 16 | 中継 | なし | 388 | 354 | 375 | 1164 | 1062 | 1124 |
A | 菊池 和正(season.2) | 14 | 中継 | なし | 327 | 267 | 273 | 980 | 800 | 820 |
A | 菊池 和正(season.4) | 中継 | 安定感のあるストレート | 455 | 360 | 335 | ||||
A | 林 昌範(season.2) | 中継 | ハマの仕事人 | 1100 | 1050 | 1150 | ||||
A | 山口 俊 | 13 | 抑え | 魔神の系譜 | 1100 | 800 | 1000 | |||
A | 山口 俊(season.3) | 16 | 抑え | 魔神の系譜 | 408 | 342 | 375 | 1224 | 1026 | 1125 |
A | 山口 俊(season.4) | 18 | 抑え | 魔神の系譜 | 447 | 375 | 411 | 1342 | 1125 | 1233 |
A | 鶴岡 一成(season.3) | 16 | キャッチャー | なし | 303 | 404 | 360 | 908 | 1213 | 1079 |
A | 中村 紀洋(season.3) | 16 | ファースト(サード) | 復活のフルスイング | 1418 | 1104 | 1028 | |||
A | 中村 紀洋(season.4) | 18 | ファースト(サード) | 復活のフルスイング | 506 | 394 | 367 | 1367 | 1282 | 1151 |
A | 渡辺 直人 | 12 | セカンド | なし | 363 | 370 | 370 | 1090 | 1110 | 1110 |
A | 石川 雄洋(season.3) | 16 | セカンド(ショート) | 快足ベイスター | 365 | 394 | 399 | 1094 | 1183 | 1198 |
A | 内村 賢介(season.3) | 16 | セカンド | なし | 376 | 381 | 385 | 1128 | 1142 | 1155 |
A | 内村 賢介(season.4) | 18 | セカンド | 急行ベイスター | 406 | 411 | 416 | 1178 | 1249 | 1273 |
A | 筒香 嘉智 | 12 | サード | ハマのヤング・キャノン | 360 | 333 | 300 | 1080 | 1000 | 900 |
A | 筒香 嘉智(season.3) | 16 | サード | なし | 389 | 361 | 324 | 1168 | 1084 | 973 |
A | 筒香 嘉智(season.4) | 18 | サード | ハマのヤング・キャノン | 434 | 403 | 362 | 1303 | 1210 | 1087 |
A | 中村 紀洋(season.2) | 14 | サード(ファースト) | なし | 400 | 333 | 233 | 1200 | 1000 | 700 |
A | 中村 紀洋(season.2) | 14 | サード(ファースト) | 1190 | 1020 | 900 | ||||
A | 石川 雄洋(season.2) | ショート | なし | 1020 | 1000 | 1150 | ||||
A | 渡辺 直人(season.3) | 12 | ショート(セカンド) | ハマの牛若丸 | 392 | 400 | 400 | 1177 | 1199 | 1199 |
A | 渡辺 直人(season.4) | 18 | ショート(セカンド) | ハマの牛若丸 | 398 | 409 | 409 | |||
A | 梶谷 隆幸(season.4) | 18 | ショート | チーム戦術に欠かせない機動力 | 246 | 390 | 513 | 939 | 1171 | 1340 |
A | ラミレス | 18 | レフト | 愛されるバットマン | 383 | 283 | 233 | 1150 | 850 | 700 |
A | ラミレス(season.3) | 16 | レフト | 愛されるバットマン | 465 | 356 | 323 | 1394 | 1068 | 968 |
A | 森本 稀哲(season.2) | 14 | センター | なし | 267 | 333 | 293 | 800 | 1000 | 880 |
A | 森本 稀哲(season.3) | 16 | センター(ライト、レフト) | なし | 299 | 392 | 392 | |||
A | 荒波 翔(season.2) | 14 | センター(レフト) | なし | 300 | 350 | 367 | 900 | 1050 | 1100 |
A | 荒波 翔(season.3) | 16 | センター(レフト) | なし | 993 | 1237 | 1295 | |||
A | 荒波 翔(season.4) | 18 | センター | 特急ベイスター | 357 | 444 | 466 | 1100 | 1333 | 1367 |
A | 金城 龍彦 | 12 | センター(レフト) | なし | 360 | 377 | 317 | 1080 | 1130 | 950 |
A | 金城 龍彦(season.3) | 16 | センター(ライト、レフト) | ハマの野性児 | 362 | 386 | 351 | 1087 | 1159 | 1054 |
A | 金城 龍彦(season.4) | 18 | ライト(センター、レフト) | ハマの野性児 | 395 | 421 | 383 | |||
RA | 三浦 大輔 | 15 | 先発 | なし | 700 | 875 | 805 | |||
RA | 江尻 慎太郎 | 15 | 中継 | なし | 280 | 257 | 268 | 840 | 770 | 805 |
RA | 鶴岡 一成 | 15 | キャッチャー | なし | 251 | 281 | 250 | 753 | 842 | 749 |
RA | 石川 雄洋 | 15 | ショート | なし | 263 | 285 | 288 | 789 | 854 | 865 |
RA | 藤田 一也 | 15 | ショート(セカンド) | なし | 267 | 263 | 270 | 800 | 789 | 810 |
RA | ラミレス | 22 | レフト | なし | 350 | 257 | 222 | 1050 | 770 | 665 |
B | 三浦 大輔(season.3) | 12 | 先発 | ハマの番長 | 266 | 329 | 302 | 797 | 988 | 907 |
B | 小林 太志 | 9 | 先発 | なし | 217 | 193 | 213 | 650 | 580 | 640 |
B | ジオ | 8 | 先発 | なし | 197 | 207 | 233 | |||
B | 高崎 健太郎 | 8 | 先発 | なし | 210 | 187 | 200 | 630 | 560 | 600 |
B | 高崎 健太郎(season.4) | 14 | 先発 | ハマの次世代エース | 229 | 219 | 282 | |||
B | 藤井 秀悟 | 8 | 先発 | なし | 133 | 153 | 163 | |||
B | 国吉 佑樹(season.2) | 10 | 先発 | なし | 650 | 560 | 590 | |||
B | 江尻 慎太郎 | 8 | 中継 | 鋭くえぐるサイドハンダー | 213 | 190 | 203 | 640 | 570 | 610 |
B | 菊池 和正(season.2) | 10 | 中継 | なし | 227 | 200 | 217 | |||
B | 牛田 成樹 | 8 | 中継 | なし | 220 | 170 | 220 | |||
B | 藤江 均 | 7 | 中継 | なし | 190 | 173 | 183 | 660 | 580 | 570 |
B | 山口 俊 | 8 | 抑え | 魔神の系譜 | 690 | 500 | 630 | |||
B | 山口 俊(season.3) | 12 | 抑え | 魔神の系譜 | 300 | 252 | 276 | 900 | 755 | 828 |
B | 鶴岡 一成 | 8 | キャッチャー | なし | 233 | 263 | 233 | 700 | 790 | 700 |
B | 黒羽根利規(2013 season.3) | 15 | キャッチャー | なし | 288 | 340 | 296 | |||
B | 渡辺 直人 | 8 | セカンド | なし | 260 | 267 | 267 | 780 | 800 | 800 |
B | 渡辺 直人(season.3) | 10 | ショート(セカンド) | なし | 260 | 267 | 267 | |||
B | 内村 賢介(season.3) | 10 | セカンド | なし | 267 | 270 | 273 | 800 | 810 | 820 |
B | 筒香 嘉智 | 8 | サード | ハマのヤング・キャノン | 740 | 670 | 620 | |||
B | 中村 紀洋(season.2) | 10 | サード(ファースト) | なし | 250 | 233 | 200 | 750 | 700 | 600 |
B | 中村 紀洋(season.3) | 13 | ファースト(サード) | なし | 370 | 288 | 269 | 1111 | 865 | 806 |
B | 石川 雄洋 | 8 | ショート | なし | 247 | 267 | 270 | 740 | 800 | 810 |
B | 石川 雄洋(season.3) | 10 | セカンド(ショート) | なし | 247 | 267 | 270 | |||
B | 藤田 一也 | 8 | ショート(セカンド) | なし | 250 | 247 | 253 | 750 | 740 | 760 |
B | ラミレス | 14 | レフト | 愛されるバットマン | 280 | 200 | 187 | 840 | 600 | 560 |
B | ラミレス(season.3) | 12 | レフト | なし | 351 | 312 | 244 | 1053 | 935 | 731 |
B | ラミレス(season.4) | 15 | レフト | 愛されるバットマン | 361 | 321 | 251 | |||
B | 森本 稀哲(season.2) | 10 | センター | なし | 200 | 243 | 220 | 600 | 730 | 660 |
B | 森本 稀哲(season.4) | センター(ライト、レフト) | マルチプレイヤー | 230 | 302 | 302 | ||||
B | 小池 正晃 | 8 | センター(ライト) | なし | 233 | 257 | 257 | 700 | 770 | 770 |
B | 金城 龍彦 | 8 | センター(レフト) | なし | 257 | 273 | 223 | 770 | 820 | 670 |
B | 荒波 翔(season.2) | 10 | センター(レフト) | なし | 233 | 241 | 247 | 700 | 722 | 741 |
C+ | 三浦 大輔 | 10 | 先発 | ハマの番長 | 167 | 207 | 190 | 500 | 620 | 570 |
C+ | 藤井 秀悟(season.3) | 11 | 先発 | なし | 189 | 321 | 123 | |||
C+ | 江尻 慎太郎 | 中継 | 鋭くえぐるサイドハンダー | 200 | 183 | 190 | 600 | 550 | 570 | |
C+ | 加賀 繁(season.3) | 12 | 中継(先発) | なし | 154 | 310 | 110 | |||
C+ | 篠原 貴行 | 8 | 中継 | なし | 167 | 173 | 200 | |||
C+ | 藤江 均 | 7 | 中継 | なし | 190 | 173 | 183 | |||
C+ | 藤江 均(season.3) | 11 | 中継 | なし | 200 | 276 | 99 | |||
C+ | 山口 俊 | 8 | 抑え | 魔神の系譜 | 207 | 173 | 190 | 620 | 520 | 570 |
C+ | 鶴岡 一成(2013 season.1) | 10 | キャッチャー | 投手の良さを引き出す配球術 | 210 | 242 | 205 | |||
C+ | 石川 雄洋(season.3) | 10 | セカンド(ショート) | なし | 185 | 297 | 107 | |||
C+ | 筒香 嘉智 | 3 | サード | ハマのヤング・キャノン | 195 | 181 | 162 | 584 | 542 | 487 |
C+ | ラミレス | 6 | レフト | 愛されるバットマン | 182 | 162 | 127 | 547 | 486 | 380 |
C | ジオ | 6 | 先発 | なし | 123 | 159 | 170 | |||
C | 国吉 佑樹(season.2) | 6 | 先発 | なし | 150 | 123 | 127 | |||
C | 山本 省吾(season.2) | 6 | 先発 | なし | 120 | 117 | 117 | |||
C | 田中 健二郎(2013 season.1) | 5 | 先発 | なし | 143 | 131 | 131 | |||
C | 王 溢正 (2013 season.1) | 5 | 先発(中継) | なし | 134 | 133 | 144 | |||
C | 小林 太志 | 5 | 先発 | なし | 156 | 130 | 137 | |||
C | 高崎 健太郎 | 4 | 先発 | なし | 137 | 101 | 129 | |||
C | 藤井 秀悟 | 4 | 先発 | なし | 104 | 122 | 126 | |||
C | 田中 健二郎 | 3 | 先発 | なし | 118 | 121 | 120 | |||
C | 藤江 均(2013 season.1) | 6 | 中継 | なし | 146 | 145 | 156 | |||
C | 菊地 和正(2013 season.1) | 5 | 中継 | なし | 136 | 146 | 135 | |||
C | 牛田 成樹 | 5 | 中継 | なし | 157 | 133 | 157 | |||
C | 加賀 繁 | 5 | 中継 | なし | 120 | 157 | 171 | |||
C | 大原 慎司(2013 season.1) | 4 | 中継 | なし | 125 | 128 | 136 | |||
C | 佐藤 祥万(2013 season.1) | 4 | 中継 | なし | 135 | 125 | 124 | |||
C | 大原 慎司 | 4 | 中継 | なし | 104 | 131 | 126 | |||
C | 林 昌範(2013 season.1) | 4 | 中継 | なし | 126 | 127 | 137 | |||
C | 林 昌範 | 3 | 中継 | なし | 138 | 116 | 129 | |||
C | 阿斗里 | 2 | 中継 | なし | 114 | 93 | 112 | |||
C | 菊地 和正 | 3 | 中継 | なし | 145 | 115 | 107 | |||
C | 細山田 武史 | 3 | キャッチャー | なし | 110 | 137 | 145 | 330 | 412 | 435 |
C | 鶴岡 一成(season.3) | 8 | キャッチャー | なし | 101 | 135 | 120 | |||
C | サラサー(season.2) | 6 | ファースト | なし | 127 | 133 | 127 | |||
C | 渡辺 直人 | 6 | セカンド | なし | 156 | 163 | 163 | |||
C | 中村 紀洋 | 3 | サード(ファースト) | なし | 157 | 122 | 114 | |||
C | 後藤 武敏(season.3) | 7 | サード(ファースト、レフト) | なし | 175 | 136 | 117 | |||
C | 筒香 嘉智(season.3) | 7 | サード | なし | 124 | 115 | 103 | |||
C | 石川 雄洋 | 6 | ショート | なし | 150 | 163 | 165 | |||
C | 梶谷 孝幸(season.2) | 6 | ショート | なし | 80 | 127 | 167 | |||
C | 藤田 一也 | 5 | ショート(セカンド) | なし | 152 | 150 | 154 | 457 | 451 | 463 |
C | 渡辺 直人(season.3) | 7 | ショート(セカンド) | なし | 123 | 126 | 126 | |||
C | 内藤 雄太 | 4 | レフト | なし | 107 | 150 | 148 | |||
C | 森本 稀哲 | 5 | センター | なし | 121 | 159 | 159 | |||
C | 金城 龍彦(2013 season.1) | 8 | ライト(センター) | なし | 179 | 166 | 164 | |||
C | 金城 龍彦 | 6 | センター(レフト) | なし | 156 | 167 | 152 | |||
C | 荒波 翔 | 5 | センター(レフト) | なし | 119 | 149 | 156 | |||
C | 小池 正晃 | 5 | センター(ライト) | なし | 133 | 156 | 127 | |||
C | 吉村 裕基 | 5 | ライト | なし | 140 | 146 | 154 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない