埼玉西武ライオンズ
タグ一覧
>最終更新日時:
ランク | 選手名 | コスト | メインポジション | アビリティ | 初期値 | 最大値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打力・速球 | 守備・制球 | 走力・変化 | 打力・速球 | 守備・制球 | 走力・変化 | |||||
SS | 牧田 和久(season.2) | 25 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 1550 | 1650 | 1600 | |||
SS | 牧田 和久(season.4) | 30 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 1695 | 1910 | 1695 | |||
SS | 牧田 和久(2013 season.1) | 31 | 先発 | 【】秘密兵器のアンダースロー | 646 | 659 | 671 | 1937 | 1976 | 2012 |
SS | 西口 文也(2013 season.1) | 先発 | 【】切れ味健在のスライダー | 1961 | 2116 | 1969 | ||||
SS | 石井 一久(season.2) | 先発 | なし | 1450 | 1400 | 1600 | ||||
SS | 石井 一久(season.3) | 先発 | 健在のメジャー級左腕 | 1688 | 1639 | 1798 | ||||
SS | 岸 孝之(season.3) | 30 | 先発 | 緩急のマジシャン | 529 | 504 | 605 | 1588 | 1512 | 1814 |
SS | 岸 孝之(season.4) | 30 | 先発 | 緩急のマジシャン | 1790 | 1685 | 1875 | |||
SS | ウィリアムス(season.4) | 30 | 中継(先発) | 長身から放たれる剛球 | 1837 | 1690 | 1743 | |||
SS | 長田 秀一郎(season.4) | 30 | 中継 | 多彩な球種での救援 | 1765 | 1675 | 1760 | |||
SS | 岡本 篤志(season.4) | 30 | 中継 | 気迫のピッチング | 1811 | 1514 | 1675 | |||
SS | 涌井 秀章(season.3) | 抑え | 復活の新守護神 | 1687 | 1776 | 1687 | ||||
SS | 涌井 秀章(2013 season.1) | 抑え | 【】世界の意表をつく変化球 | 1939 | 1915 | 1965 | ||||
SS | 炭谷 銀仁朗(season.4) | 30 | キャッチャー | 2012ゴールデングラブ | 1444 | 1850 | 1806 | |||
SS | 炭谷 銀仁朗(2013 season.1) | キャッチャー | 【】若武者の攻撃的リード | 2212 | 1597 | 1893 | ||||
SS | オーティズ(season.4) | 30 | ファースト(レフト) | 獅子を救うパワーヒッター | 1830 | 1724 | 1521 | |||
SS | 浅村 栄斗(season.4) | 30 | ファースト(セカンド、ショート、レフト) | 獅子の次世代ヒーロー | 1607 | 1782 | 1611 | |||
SS | 中村 剛也 | 30 | サード | 国内最強スラッガー | 1900 | 1700 | 1400 | |||
SS | 中村 剛也(season.3) | サード(ファースト) | 国内最強スラッガー | 2108 | 1709 | 1583 | ||||
SS | 中村 剛也(2013 season.1) | サード | 【】HRキングの破壊力 | 2367 | 1577 | 1812 | ||||
SS | ヘルマン(season.4) | 30 | サード(ファースト、セカンド、センター) | Mr.ユーティリティー | 1631 | 1857 | 1762 | |||
SS | 中島 裕之 | ショート | メジャー級スラッガー | 1650 | 1850 | 1450 | ||||
SS | 中島 裕之(season.3) | ショート | メジャー級スラッガー | 610 | 664 | 527 | 1829 | 1991 | 1580 | |
SS | 栗山 巧(season.2) | レフト | なし | 1700 | 1500 | 1450 | ||||
SS | 栗山 巧(season.3) | レフト(センター) | 獅子のフルスイング | 632 | 615 | 527 | 1897 | 1846 | 1582 | |
SS | 栗山 巧(2013 season.1) | レフト | 【】球界のアベレージヒッター | 773 | 549 | 609 | 2319 | |||
SS | 秋山 翔吾(season.4) | 30 | センター(ライト) | 進塁を阻止するダイレクト返球 | 1747 | 1708 | 1820 | |||
SS | 大崎 雄太朗(season.4) | 30 | ライト(レフト) | 豪快スイング | 1679 | 1886 | 1660 | |||
SS | 大崎 雄太朗(2013 season.1) | ライト/センター | 【打】闘志むき出しの全力プレー | 2108 | 1938 | 1873 | ||||
SS | 熊代 聖人(2013 season.1) | ライト/センター/レフト | 【打】技ありのタイムリーヒット | 2058 | 1924 | 1920 | ||||
S | 涌井 秀章 | 先発 | 獅子の大黒柱 | 1150 | 1200 | 1150 | ||||
S | 涌井 秀章(2013 season.1) | 26 | 先発 | 【投】鋭さを増すストレート | 583 | 541 | 539 | 1748 | 1622 | 1617 |
S | 牧田 和久 | 20 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 1100 | 1250 | 1100 | |||
S | 牧田 和久(season.3) | 22 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 1375 | 1550 | 1375 | |||
S | 牧田 和久(season.4) | 24 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 1503 | 1694 | 1503 | |||
S | 岸 孝之(season.2) | 先発 | なし | 350 | 333 | 467 | 1050 | 1000 | 1400 | |
S | 岸 孝之(season.3) | 22 | 先発 | 緩急のマジシャン | 1455 | 1289 | 1606 | |||
S | 岸 孝之(season.4) | 24 | 先発 | 緩急のマジシャン | 1562 | 1442 | 1696 | |||
S | 石井 一久(season.2) | 先発 | なし | 1100 | 1000 | 1300 | ||||
S | 石井 一久(season.3) | 先発 | 健在のメジャー級左腕 | 1359 | 1319 | 1447 | ||||
S | 石井 一久(season.4) | 24 | 先発 | 健在のメジャー級左腕 | 1528 | 1455 | 1567 | |||
S | 石井 一久(2013 season.1) | 27 | 先発 | 【投】ベテランの投球術 | 543 | 588 | 548 | 1628 | 1764 | 1645 |
S | 西口 文也(season.3) | 20 | 先発 | 名刀スライダー | 1334 | 1334 | 1334 | |||
S | 岡本 篤志(season.3) | 中継 | 気迫のピッチング | 1449 | 1212 | 1339 | ||||
S | 長田 秀一郎(season.3) | 22 | 中継 | 多彩な球種での救援 | 1426 | 1353 | 1421 | |||
S | ウィリアムス(2013 season.1) | 27 | 中継 | 【投】サイドから繰り出す剛球 | 595 | 541 | 543 | 1786 | 1623 | 1628 |
S | 増田 達至(2013 season.1) | 26 | 中継 | 【投】活力に満ちたストレート | 591 | 536 | 517 | 1772 | 1609 | 1551 |
S | 涌井 秀章(season.3) | 22 | 抑え | 復活の新守護神 | 1359 | 1431 | 1360 | |||
S | 涌井 秀章(season.4) | 24 | 抑え | 復活の新守護神 | 1491 | 1440 | 1619 | |||
S | 炭谷 銀仁朗(season.3) | 22 | キャッチャー | 獅子の扇の要 | 387 | 496 | 484 | 1161 | 1487 | 1452 |
S | 炭谷 銀仁朗(season.4) | 22 | キャッチャー | 2012ゴールデングラブ | 1316 | 1706 | 1628 | |||
S | ヘルマン(season.3) | 22 | ファースト(セカンド、サード、センター) | Mr.ユーティリティー | 476 | 447 | 411 | 1428 | 1342 | 1233 |
S | カーター(season.3) | 22 | ファースト | 予測不能な打球 | 530 | 444 | 417 | 1591 | 1333 | 1251 |
S | オーティズ(season.3) | 22 | ファースト(レフト) | 獅子を救うパワーヒッター | 1718 | 1393 | 1289 | |||
S | 浅村 栄斗(season.4) | 24 | ファースト(セカンド、ショート、レフト) | 軽快なフィールディング | 1685 | 1399 | 1466 | |||
S | オーティズ(2013 season.1) | 25 | ファースト | 【打】ここ一番での特大アーチ | 592 | 516 | 494 | 1777 | 1549 | 1483 |
S | 片岡 易之(season.3) | 22 | セカンド | 復活のスピードスター | 1191 | 1392 | 1467 | |||
S | 片岡 冶大(2013 season.1) | 26 | セカンド | 【守】スピーディー・ディフェンス | 527 | 579 | 517 | 1580 | 1736 | 1552 |
S | 中村 剛也 | サード | 国内最強スラッガー | 1700 | 1050 | 980 | ||||
S | 中村 剛也(season.3) | 22 | サード(ファースト) | 国内最強スラッガー | 1718 | 1393 | 1289 | |||
S | 中村 剛也(season.4) | 24 | サード(ファースト) | 国内最強スラッガー | 1754 | 1554 | 1442 | |||
S | 中村剛也(2013 season.1) | 26 | ファースト/サード | 【打】おかわり彈!! | 607 | 534 | 505 | |||
S | 永江 恭平(2013 season.1) | 26 | ショート/セカンド/サード | 【守】チームを救う好守備 | 456 | 536 | 498 | 1369 | 1607 | 1494 |
S | 中島 裕之 | ショート | メジャー級スラッガー | 1450 | 1450 | 1250 | ||||
S | 中島 裕之(season.3) | 22 | ショート | メジャー級スラッガー | 1491 | 1622 | 1287 | |||
S | 栗山 巧 | 25 | センター | なし | 1440 | 1400 | 1200 | |||
S | 栗山 巧(season.3) | 22 | レフト(センター) | 獅子のフルスイング | 1541 | 1499 | 1285 | |||
S | 栗山 巧(season.4) | 24 | レフト(センター) | 獅子のフルスイング | 1594 | 1589 | 1417 | |||
S | 栗山 巧(2013 season.1) | 25 | レフト | 【打】球界のアベレージヒッター | 635 | 452 | 501 | 1906 | 1355 | 1503 |
S | スピリー(2013 season.1) | 25 | レフト/ライト | 【打】広角に飛ばす長距離弾 | 575 | 514 | 518 | 1725 | 1541 | 1554 |
S | 秋山 翔吾(season.3) | 22 | センター(ライト) | 進塁を阻止するダイレクト返球 | 1416 | 1384 | 1475 | |||
S | 秋山 翔吾(season.4) | 24 | センター(ライト) | 進塁を阻止するダイレクト返球 | 1605 | 1505 | 1540 | |||
S | 大崎 雄太朗(season.3) | 22 | ライト(レフト) | 豪快スイング | 1115 | 1930 | 1180 | |||
S | 大崎 雄太朗(season.4) | 24 | ライト(レフト) | 豪快スイング | 1488 | 1655 | 1357 | |||
S | 熊代 聖人(2013 season.1) | 26 | ライト/センター/レフト | 【打】技ありのタイムリーヒット | 564 | 527 | 526 | 1692 | 1582 | 1579 |
A | 西口 文也 | 12 | 先発 | なし | 317 | 317 | 317 | 950 | 950 | 950 |
A | 岸 孝之 | 12 | 先発 | なし | 350 | 283 | 367 | 1050 | 850 | 1100 |
A | 岸 孝之(season.3) | 16 | 先発 | 緩急のマジシャン | 396 | 351 | 437 | 1188 | 1052 | 1310 |
A | 岸 孝之(season.4) | 18 | 先発 | 緩急のマジシャン | 435 | 385 | 480 | 1305 | 1255 | 1340 |
A | 石井 一久(season.2) | 18 | 先発 | なし | 293 | 283 | 317 | 880 | 850 | 950 |
A | 石井 一久(season.3) | 16 | 先発 | 健在のメジャー級左腕 | 365 | 354 | 389 | 1095 | 1063 | 1167 |
A | 牧田 和久(season.3) | 16 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 373 | 421 | 373 | 1119 | 1262 | 1119 |
A | 牧田 和久(season.4) | 18 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 416 | 469 | 416 | 1277 | 1326 | 1297 |
A | ウィリアムス | 14 | 中継 | なし | 333 | 267 | 300 | 1000 | 800 | 900 |
A | ウィリアムス(season.4) | 18 | 中継(先発) | 長身から放たれる剛球 | 418 | 373 | 391 | 1258 | 1118 | 1174 |
A | 松永 浩典 | 12 | 中継 | なし | 283 | 267 | 267 | 850 | 800 | 800 |
A | 長田 秀一郎(season.2) | 中継 | 多彩なピッチング | 980 | 1100 | 1060 | ||||
A | 長田 秀一郎(season.3) | 16 | 中継 | なし | 385 | 365 | 384 | 1154 | 1095 | 1151 |
A | 岡本 篤志(season.3) | 16 | 中継 | なし | 386 | 323 | 357 | 1159 | 969 | 1072 |
A | 涌井 秀章(season.2) | 抑え | 復活の新守護神 | 1200 | 1060 | 1013 | ||||
A | 涌井 秀章(season.3) | 16 | 抑え | 復活の新守護神 | 366 | 385 | 366 | 1097 | 1155 | 1098 |
A | 涌井 秀章(season.4) | 18 | 抑え | 復活の新守護神 | 393 | 414 | 393 | 1179 | 1241 | 1180 |
A | 炭谷 銀仁朗(season.3) | 16 | キャッチャー | 2012ゴールデングラブ | 934 | 1197 | 1169 | |||
A | 炭谷 銀仁朗(season.4) | キャッチャー | 2012ゴールデングラブ | 1226 | 1328 | 1246 | ||||
A | 浅村 栄斗 | 14 | ファースト(ショート) | なし | 383 | 330 | 357 | 1150 | 990 | 1070 |
A | 浅村 栄斗(season.3) | 16 | ファースト(セカンド、ショート、レフト) | 軽快なフィールディング | 328 | 395 | 344 | 984 | 1185 | 1031 |
A | 浅村 栄斗(season.4) | 18 | ファースト(セカンド、ショート、レフト) | 軽快なフィールディング | 457 | 379 | 397 | 1271 | 1238 | 1191 |
A | カーター | 12 | ファースト | なし | 397 | 333 | 317 | 1190 | 1000 | 950 |
A | カーター(season.3) | 16 | ファースト | なし | 429 | 359 | 337 | 1286 | 1078 | 1011 |
A | オーティズ(season.3) | 16 | ファースト(レフト) | なし | 437 | 349 | 306 | 1310 | 1048 | 917 |
A | ヘルマン(2013 season.1) | 20 | サード(セカンド、センター) | 変化球を捌くコンパクトスイング | 480 | 440 | 433 | 1441 | 1319 | 1298 |
A | ヘルマン(season.3) | 16 | ファースト(セカンド、サード、センター) | なし | 357 | 407 | 386 | 1072 | 1220 | 1158 |
A | ヘルマン | 12 | セカンド | なし | 390 | 367 | 337 | 1170 | 1100 | 1010 |
A | 片岡 易之(season.2) | 18 | セカンド | 復活のスピードスター | 283 | 300 | 320 | 850 | 900 | 960 |
A | 片岡 易之(season.3) | 16 | セカンド | 復活のスピードスター | 319 | 372 | 392 | 956 | 1117 | 1177 |
A | 中村 剛也(season.2) | 16 | サード | ホームランアーチスト | 387 | 350 | 327 | 1160 | 1050 | 980 |
A | 中村 剛也(season.3) | 16 | サード(ファースト) | 国内最強スラッガー | 1405 | 1140 | 1055 | |||
A | 中村 剛也(season.4) | 18 | サード(ファースト) | 国内最強スラッガー | 494 | 401 | 371 | 1383 | 1253 | 1164 |
A | 中島 裕之(season.2) | 16 | ショート | メジャー級スラッガー | 393 | 400 | 393 | 1180 | 1200 | 1180 |
A | 栗山 巧(season.3) | 16 | レフト(センター) | なし | 1256 | 1222 | 1047 | |||
A | 栗山 巧(season.4) | 18 | レフト(センター) | 獅子のフルスイング | 1318 | 1282 | 1100 | |||
A | 斉藤 彰吾(season.4) | 18 | レフト(ライト) | ここ一番で決める盗塁 | 350 | 367 | 416 | 1051 | 1101 | 1248 |
A | 秋山 翔吾(season.3) | 14 | センター(ライト) | なし | 415 | 403 | 420 | 1244 | 1210 | 1261 |
A | 秋山 翔吾(season.4) | センター(ライト) | 進塁を阻止するダイレクト返球 | 1312 | 1230 | 1258 | ||||
A | 熊代 聖人(season.4) | ライト(センター) | 積極果敢な美技捕球 | 406 | 395 | 416 | 1217 | 1248 | 1185 | |
A | 大崎 雄太朗(season.2) | レフト | なし | 333 | 327 | 317 | 1000 | 980 | 950 | |
A | 大崎 雄太朗(season.3) | 16 | ライト(レフト) | なし | 301 | 521 | 319 | 904 | 1564 | 957 |
A | 大崎 雄太朗(season.4) | 18 | ライト(レフト) | 豪快スイング | 317 | 548 | 335 | |||
RA | 涌井 秀章 | 18 | 先発 | なし | 805 | 840 | 805 | |||
RA | MICHEAL | 15 | 中継 | なし | 226 | 260 | 253 | 678 | 780 | 760 |
RA | ゴンザレス | 15 | 抑え | なし | 251 | 204 | 222 | |||
RA | 炭谷 銀仁朗 | 15 | キャッチャー | なし | 242 | 277 | 270 | 725 | 830 | 810 |
RA | 片岡 易之 | 15 | セカンド | なし | 235 | 274 | 289 | 704 | 823 | 866 |
RA | 中村 剛也 | 20 | サード | なし | 397 | 245 | 229 | 1190 | 735 | 686 |
RA | 中島 裕之 | 20 | ショート | なし | 338 | 338 | 292 | 1015 | 1015 | 875 |
B | 岸 孝之(season.3) | 12 | 先発 | なし | 284 | 252 | 314 | |||
B | 菊池 雄星 | 8 | 先発 | なし | 197 | 157 | 173 | 590 | 470 | 520 |
B | 石井 一久 | 8 | 先発 | なし | 187 | 173 | 200 | |||
B | 石井 一久(season.3) | 13 | 先発 | なし | 279 | 270 | 297 | 836 | 811 | 890 |
B | 大石 達也 | 7 | 先発 | なし | 193 | 163 | 207 | |||
B | 十亀 剣 | 7 | 先発 | なし | 200 | 177 | 190 | |||
B | 小石 博孝 | 7 | 先発 | なし | 187 | 163 | 173 | |||
B | 野上 亮磨(season.3) | 10 | 先発 | なし | 190 | 170 | 180 | |||
B | ウィリアムス | 10 | 中継 | なし | 227 | 170 | 200 | |||
B | 岡本 篤志 | 8 | 中継 | なし | 217 | 183 | 203 | |||
B | 岡本 篤志(season.4) | 中継 | 気迫のピッチング | 290 | 242 | 268 | ||||
B | 松永 浩典 | 7 | 中継 | なし | 207 | 170 | 173 | |||
B | 涌井 秀章(season.3) | 10 | 抑え | 復活の新守護神 | 220 | 175 | 194 | 661 | 526 | 582 |
B | 炭谷 銀仁朗 | 10 | キャッチャー | なし | 187 | 260 | 253 | 560 | 780 | 760 |
B | 炭谷 銀仁朗(season.4) | 15 | キャッチャー | 2012ゴールデングラブ | 255 | 326 | 319 | 844 | 949 | 907 |
B | 星 孝典 | 9 | キャッチャー | なし | 167 | 257 | 257 | 500 | 770 | 770 |
B | カーター | 9 | ファースト | なし | 287 | 240 | 227 | |||
B | 片岡 易之 | 8 | セカンド | 復活のスピードスター | 220 | 257 | 270 | 660 | 770 | 810 |
B | ヘルマン | 9 | セカンド | なし | 840 | 770 | 730 | |||
B | ヘルマン(season.3) | 10 | ファースト(セカンド、サード、センター) | Mr.ユーティリティー | 280 | 257 | 243 | |||
B | 中島 裕之(season.3) | 12 | ショート | メジャー級スラッガー | 307 | 334 | 265 | 921 | 1005 | 796 |
B | 中村 剛也(season.3) | 11 | サード(ファースト) | なし | 338 | 274 | 254 | 1015 | 823 | 762 |
B | 熊代 聖人(season.2) | 10 | ライト(センター) | なし | 200 | 193 | 200 | 600 | 580 | 600 |
B | 米野 智人(season.2) | ライト | なし | 187 | 217 | 207 | ||||
B | 秋山 翔吾(season.2) | 10 | センター(ライト) | なし | 240 | 233 | 243 | 720 | 700 | 730 |
B | 秋山 翔吾(season.4) | センター(ライト) | 進塁を阻止するダイレクト返球 | 309 | 302 | 322 | ||||
B | 大崎 雄太朗 | 11 | レフト | なし | 233 | 240 | 233 | 700 | 720 | 700 |
B | 大崎 雄太朗(season.4) | 15 | ライト(レフト) | 豪快スイング | 229 | 396 | 242 | |||
C+ | 涌井 秀章 | 10 | 先発 | 獅子の大黒柱 | 190 | 200 | 190 | 570 | 600 | 570 |
C+ | 牧田 和久 | 7 | 先発 | 魅惑のアンダースロー | 183 | 207 | 183 | 550 | 620 | 550 |
C+ | 牧田 和久(season.3) | 9 | 先発 | なし | 181 | 300 | 85 | |||
C+ | 涌井 秀章(season.3) | 9 | 抑え | 復活の新守護神 | 169 | 270 | 77 | |||
C+ | ヘルマン(season.3) | 10 | ファースト(セカンド、サード、センター) | なし | 181 | 305 | 95 | |||
C+ | 中島 裕之 | 10 | ショート | メジャー級スラッガー | 215 | 234 | 185 | 646 | 703 | 558 |
C+ | 中村 剛也 | 10 | サード | 国内最強スラッガー | 222 | 180 | 167 | 666 | 540 | 500 |
C+ | 米野 智仁(2013 season.1) | 10 | ライト | 窮地で放つ一打 | 227 | 203 | 201 | |||
C+ | 栗山 巧 | 10 | センター | なし | 221 | 215 | 184 | 662 | 644 | 552 |
C+ | 栗山 巧(season.3) | 9 | レフト(センター) | なし | 205 | 292 | 78 | |||
C | 野上 亮磨(2013 season.1) | 6 | 先発(中継) | なし | 144 | 156 | 145 | |||
C | 岸 孝之 | 6 | 先発 | なし | 154 | 137 | 170 | |||
C | 西口 文也 | 6 | 先発 | なし | 153 | 160 | 150 | |||
C | 菊池 雄星 | 5 | 先発 | なし | 143 | 126 | 133 | |||
C | 石井 一久 | 5 | 先発 | なし | 137 | 133 | 146 | |||
C | 大石 達也 | 5 | 先発 | なし | 137 | 127 | 152 | |||
C | 十亀 剣 | 5 | 先発 | なし | 154 | 133 | 140 | |||
C | 小石 博孝 | 3 | 先発 | なし | 133 | 127 | 130 | |||
C | 長田 秀一郎(season.3) | 7 | 中継 | なし | 136 | 129 | 136 | |||
C | 星野 智樹 | 5 | 中継 | なし | 137 | 132 | 132 | |||
C | ウィリアムス | 5 | 中継 | なし | 151 | 134 | 141 | |||
C | 岡本 篤志 | 5 | 中継 | なし | 163 | 136 | 150 | |||
C | 岡本 篤志(season.3) | 8 | 中継 | なし | 129 | 108 | 120 | |||
C | MICHEAL | 4 | 中継 | なし | 129 | 107 | 126 | |||
C | 松永 浩典 | 3 | 中継 | なし | 133 | 126 | 141 | |||
C | 坂元 弥太郎 | 3 | 中継 | なし | 111 | 100 | 115 | |||
C | 木村 文紀 | 2 | 中継 | なし | 139 | 128 | 132 | |||
C | ゴンザレス | 4 | 抑え | なし | 143 | 117 | 127 | |||
C | 星 孝典 | 5 | キャッチャー | なし | 117 | 156 | 150 | |||
C | 炭谷 銀仁朗 | 5 | キャッチャー | なし | 123 | 158 | 154 | 370 | 474 | 463 |
C | 炭谷 銀仁朗(season.3) | 7 | キャッチャー | なし | 104 | 133 | 130 | |||
C | 浅村 栄斗 | 6 | ファースト(ショート) | なし | 169 | 140 | 147 | |||
C | 浅村 栄斗(season.3) | 7 | ファースト(ショート) | なし | 123 | 102 | 108 | |||
C | カーター | 6 | ファースト | なし | 175 | 147 | 138 | |||
C | カーター(season.3) | 7 | ファースト | なし | 149 | 187 | 117 | |||
C | オーティズ(season.3) | 7 | ファースト(レフト) | なし | 143 | 115 | 100 | |||
C | 片岡 易之 | 6 | セカンド | 復活のスピードスター | 134 | 157 | 165 | 402 | 470 | 495 |
C | 片岡 易之(season.3) | 7 | セカンド | なし | 103 | 120 | 127 | |||
C | ヘルマン | 5 | セカンド | なし | 138 | 157 | 149 | |||
C | 阿部 真宏 | 4 | セカンド | なし | 113 | 133 | 133 | |||
C | 熊代 聖人 | 3 | ショート(セカンド、サード) | なし | 127 | 123 | 130 | |||
C | 石川 貢(season.2) | 6 | ライト | なし | 110 | 150 | 127 | |||
C | 石川 貢(2013 season.1) | 5 | ライト(レフト) | なし | 123 | 121 | 137 | |||
C | 米野 智人(season.2) | 6 | ライト | なし | 127 | 140 | 133 | |||
C | 秋山 翔吾 | 5 | センター(ライト) | なし | 150 | 146 | 156 | |||
C | 大崎 雄太朗 | 8 | レフト | なし | 142 | 246 | 151 | |||
C | 大崎 雄太朗(season.3) | 7 | ライト(レフト) | なし | 108 | 187 | 114 | |||
C | 嶋 重信 | 6 | レフト | なし | 117 | 126 | 129 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない